技術(shù)參數(shù) | 性能指標(biāo) | |
整機(jī)性能 | 整車裝備質(zhì)量 | 6800kg |
行走速度:2.3/4.0km/h(慢速/快速) | ||
回轉(zhuǎn)速度:16秒/360° | ||
爬坡度:30° | ||
履帶寬度:300mm | ||
可配工具:液壓錘、液壓剪、挖斗、抓取器等 | ||
幾何尺寸 | 運(yùn)輸尺寸 | 運(yùn)輸長(zhǎng)度:5000mm |
最低運(yùn)輸高度:2330mm | ||
最小運(yùn)輸寬度:1600mm | ||
工作空間 | 最大工作高度:7120mm | |
最大工作長(zhǎng)度:6790mm | ||
最大工作深度:3435mm | ||
最大工作寬度:2620mm | ||
動(dòng)力系統(tǒng) | 柴油驅(qū)動(dòng) | 功率/轉(zhuǎn)速:61Kw/2200 kw)/2200rpm |
最大扭矩:273.2~297.7@1650min-1
N.m@1850r @1700rpm | ||
汽缸數(shù):4 | ||
排氣量:3.319L | ||
油箱容積:114L | ||
液壓系統(tǒng) | 主泵:負(fù)載敏感式限壓軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:0~150L/min | ||
主閥:負(fù)載反饋壓力補(bǔ)償式電液比例多路閥 | ||
系統(tǒng)最大壓力:25Mpa | ||
工作壓力:20Mpa | ||
液壓馬達(dá) | 回轉(zhuǎn)馬達(dá):NACHI | |
行走馬達(dá):NACHI | ||
液壓油箱容積:180L | ||
控制系統(tǒng) | 控制裝置:便攜式遙控器 | |
控制方式: | 無(wú)線:最大遙控距離 100m | |
通訊模式:基于CAN總線的數(shù)字式無(wú)線雙向通訊 |